

メーカーサイトもご参考にしてください。
→ 菱洋商事株式会社 「 ハローウインドー 」
| タイプ | 透明 | 透明断熱 | |
|---|---|---|---|
| 品 番 | TK | HMK | |
| 厚み( μm ) | 50 | 50 | |
| サイズ | 960mm × 30m 1220mm × 30m |
1250mm × 30m | |
| 太陽放射エネルギー( % ) | 透過率 | 82 | 48 |
| 反射率 | 8 | 33 | |
| 吸収率 | 10 | 19 | |
| 可視光線遮蔽率( % ) | 89 | 65 | |
| 紫外線遮蔽率( % ) | 99以上 | 99以上 | |
| 遮断係数 | 0.97 | 0.59 | |
| 熱貫流率( W/㎡・K ) | 6.0 | 5.6 | |
※上記データは3mmフロートガラスにフィルム貼付け測定した実測値であり、保証値ではありません。
紫外線遮蔽率は、340mmポイントでの計測であり、紫外線全域のものではありません。
※2014年6月追加
●日本製の最高品質光学レンズ採用で光の屈折
や眩しさがありません。
大型屋外看板で使用していただければ、
少ない数量で既存と同等の明るさが確保でき、
加えて初期設置費用の削減、不良発生率の低下
など多くのメリットがあります。
| 品番 | renDy-WM-AC100V(2P) |
|---|---|
| 外形寸法 | L62.4×W41.0×H7.2mm |
| 重量 | 1モジュールあたり27g |
| 製品ピッチ | 最大400mm |
| 入力電圧 | AC100V |
| 消費電力 | 1モジュールあたり2.7W(±10%) |
| 発光色 | 白色(6300K)/電球色(2700K)/赤/緑/青 |
| 製品保護機能 | IP65 過電流時に回路遮断 |
| 最大連結数 | 50モジュール |
| 備考 | 2モジュールを1ユニットとして起動します。 ユニット間の切断はできません。 |
※2014年6月追加


ViewLampは横型配光だけではありません。
これまでのバラストレス水銀ランプや、その代替用のLEDランプにはなかった、縦型配光用もご用意しました。
これまでは使えなかった縦型の屋外サインも適切な配光で照射します。
160W用(E26口金)、250W/300W(E39口金)の2種類の口金タイプ
縦型サイン用(広角120度)、横型サイン用(狭角40度)の2種類の配光白色5,700K、電球色2,700Kの2種類の光色。
豊富なラインナップで、より多くの屋外サインにご利用頂けます。
ViewLampはホルダとの接合部をこれまでのバラストレス水銀ランプと同寸法に合わせて設計されていますので新品のホルダであれば、ホルダに付属のパッキンでそのまま使用可能。
ランプ交換等でホルダが老朽化している場合は、パッキンのゴムが硬化している事がある為、ViewLamp付属のパッキンをお使い頂けます。
バラストレス水銀ランプと比較し、160W用で約4ヶ月間半、300W用で約8ヶ月間と、ほんのわずかな期間でLEDの方がお得になります。
※1日10時間毎日点灯、電気代単価21円、ランプ大はどちらも定価計算。施工費別途。
ランプとホルダの一体感にもこだわりました。
ヒートシンク部はプラスチックではなく、アルミニウムを採用し金属の高級感を演出。
各メーカーのバラストレス水銀ランプのホルダに合わせた塗装仕上げを施し、設置後の美しさが際立ちます。
※ブラック色は( UDL-SB160C )のみとなります。


| タイプ | バラストレス水銀ランプ160W | |||
|---|---|---|---|---|
| 型式 | UDL-SB160C | UDL-SB160W | UDL-P38U40C | UDL-P38U40W |
| 消費電力 | 18W | |||
| 入力電圧 | AC100V~AC240V(±10%) | |||
| 電流値 | 100V:0.2A / 200V:0.1A | |||
| 全光束 | 1,490lm | 1,440lm | 1,630lm | 1,600lm |
| 力率 | 0.9 < | |||
| 配光角度 | 120° | 40° | ||
| 発光面 | 白乳カバー | クリアカバー | ||
| 光色 | 白色5,700K | 電球色2,700K | 白色5,700K | 電球色2,700K |
| 演色性 | Ra80 < 85 | |||
| 口金 | E26 | |||
| 保護等級 | IP65 | |||
| 使用環境温度 | -10℃~40℃ | |||
| 設計寿命 | 平均40,000h(周囲温度25℃時) | |||
| 重量 | 435g | |||
| 材質 | 本体:ポリカーボネート / ヒートシンク:アルミ | |||
| 本多色 | アイボリー | |||
| 取得認定 | PSE | |||
| 付属品 | ホルダ用防水ゴムパッキン | |||

| タイプ | バラストレス水銀ランプ300W | |||
|---|---|---|---|---|
| 型式 | UDL-SB300C | UDL-SB300W | UDL-P55U40C | UDL-P38U40W |
| 消費電力 | 40W | |||
| 入力電圧 | AC100V~AC240V(±10%) | |||
| 電流値 | 100V:0.45A / 200V:0.23A | |||
| 全光束 | 3,140lm | 2,990lm | 3,430lm | 3,190lm |
| 力率 | 0.9 < | |||
| 配光角度 | 120° | 40° | ||
| 発光面 | 白乳カバー | クリアカバー | ||
| 光色 | 白色5,700K | 電球色2,700K | 白色5,700K | 電球色2,700K |
| 演色性 | Ra80 < 85 | |||
| 口金 | E39 | |||
| 保護等級 | IP65 | |||
| 使用環境温度 | -10℃~40℃ | |||
| 設計寿命 | 平均40,000h(周囲温度25℃時) | |||
| 重量 | 955g | |||
| 材質 | 本体:ポリカーボネート / ヒートシンク:アルミ | |||
| 本多色 | アイボリー | |||
| 取得認定 | PSE | |||
| 付属品 | ホルダ用防水ゴムパッキン | |||
※2014年4月追加


メーカーサイトもご参考にしてください。
→ Owell H-TUBE HTBシリーズ
現状の蛍光灯本数と同時で両面サインを光ムラなく発光させ、ご評価いただいた事例もございます。
口金部分がΦ32mmとスリムになった事で、市販のΦ32mmの防水ソケットが用いられる場面で活躍します。
本体をポリカーボネートで堤、口金部にはパッキンを施し内部へ水が浸入しない形状です。また独自の短絡しにくい回路設計をしています。片側口金浸水状態で20日テストを実施し防水性を確認しております。
配線工事は端子に直結するだけなので、短時間で簡単に施工できます。
もちろんホルダーとあわせてのご提供もできます。
| タイプ | 20W型 | 40W型 |
|---|---|---|
| 品番 | HTB-0600A-57K | HTB-1200A-57K |
| HTB-0600A-30K | HTB-1200A-30K | |
| 定格入力電圧 | AC100V / 200V | |
| 動作周波数 | 50Hz / 60Hz | |
| 消費電力 | 7.2W | 16W |
| サイズ | Φ32×580mm | Φ32×1198mm |
| 全光束()内:電球色 | 1000lm(920lm) | 2200lm(2000lm) |
| 照射角度 | 140° | |
| 力率 | > 0.9 | |
| 演色性(Ra) | > 80 | |
| 色温度 | 5700K / 3000K | |
| 動作温度 | -20℃~+40℃ | |
| 保管温度 | -20℃~+50℃ | |
| 質量 | 235g | 430g |
| 寿命 | 40,000h | |
※寿命は光束が初期値の70%まで低下する時間です。
表示は設計寿命であり、製品の寿命を保障するものではありません。
※2014年4月追加
LEDモジュール EGシリーズ Ver.2
側面設置方式で両面看板を光ムラなく発光するバータイプLEDモジュール
エッジライト方式で袖看板などの両面看板をムラなく照らす事ができる優れた拡散性です。

発光色が昼光色・昼白色・電球色の3タイプ、長さも870mm・582mm・294mmの3タイプがあります。
EG2-5000( 昼白色相当 )、EG2-2700( 電球色相当 )は受注生産品になります。

防水コネクタを採用し結線作業も簡易化され、結線方法による不具合も低減化されます。

AC/DC電源が不要なのでAC100 / 200Vにそのまま接続でき施工も簡単なので、既設看板のLED化に最適です。製品はPSEを取得しており、AC直結でも安心してお使いいただけます。
| 品番 | EG2-6500-36 | EG2-6500-24 | EG2-6500-12 | |
|---|---|---|---|---|
| 定格電圧( V ) | AC100 / 200V | |||
| 入力電流( A ) | 100V時 | 0.24 | 0.15 | 0.08 |
| 200V時 | 0.12 | 0.08 | 0.05 | |
| 消費電力( W ) | 20.5 | 13.7 | 7 | |
| 色温度( K ) | 6500 | |||
| 演色性 Ra | >70 | |||
| 全光束( lm ) | 2.440 | 1.620 | 810 | |
| 重量( g ) | 590 | 435 | 280 | |
| 全長( mm ) | 870 | 582 | 294 | |
| 防水性能 | IPX7 | |||
※EG2-5000(昼白色)、EG2-2700(電球色)は受注生産品になります。
数値は、代表値であり保証値ではりません。
※2014年2月追加

| 製品名 | TAIKOO zero(タイコーゼロ) |
|---|---|
| 外形寸法 | W42×H24.6×D7.5mm |
| 重量 | 20g(3pcs/set) |
| 製品ピッチ | 150mm |
| 定格電圧 | DC12V |
| 消費電力 | 1.2W(3pcs/set) |
| 発光色 | 昼光色(6300K)/電球色(2700K)/赤/青 |
| 環境仕様 | 防沫形 |
| 使用温度範囲 | -20度~50度 |
※2013年10月追加

| 製品名 | Bandilight F-LED357 |
|---|---|
| 発光色 | 白色(6,500K) |
| 入力電圧 | 12V |
| 作動電流 | 0.7A |
| 消費電力 | 8.4W |
| 外形寸法 | L275×W32×H15.5mm |
| 重さ | 165g |
| 使用温度 | -20~+70℃ |
※2013年9月追加

| カラー | 白色 | 電球色 |
|---|---|---|
| 品番 | SLP52W65W | SLP52W27W |
| 入力電圧 | 100-240V | |
| 消費電力 | 42W | |
| 寸法 | W165×H215.3mm | |
| 重さ | 840g | |
| 使用温度 | -10~+35℃ | |
| 光束 | 4,000lm | 3,000lm |
| 色温度 | 6,500K | 2,700K |
| 防水性能 | IP65 | |
※2013年7月追加

| LEDランプ | 専用電源 | |
|---|---|---|
| 型式 | EPD100-120GC | HLG-120H-42A |
| 配光角 | 120°(拡散仕様) | ― |
| 消費電力 | 104W(専用電源含む) | |
| 入力電圧 | AC90V~300V | |
| 全光束 | 9,100lm | ― |
| 色温度 | 5,000K | ― |
| 保護等級 | 屋内専用 | 屋外対応 IP65 |
| 平均寿命 | 50,000時間 | |
| 重量 | 1,130g | 1,015g |
※2013年5月追加

![]() |
|
| 品番 | SSD-06GPE7 |
|---|---|
| テープ色 | グレー |
| 厚み | 0.7mm |
| ラインアップ | 10mm巾×33m巻 |
| 15mm巾×33m巻 | |
| 20mm巾×33m巻 | |
| 25mm巾×33m巻 | |
※2013年3月追加

| 製品名 | ミラーマット《両面糊付き》 |
|---|---|
| ベース色 | 白 |
| 厚み | 3.0mm |
| サイズ | 500mm×1000mm |
※2013年3月追加